Blanca-Senovo-Krško-Velika vas/Krškem-Smrdnik-Novo Mesto
Vrsta prevoza: Primestni
Način prevoza: Potniški
Označba voznega reda: Registriran
Naziv linije: Blanca-Senovo-Krško-Velika vas/Krškem-Smrdnik-Novo Mesto
ODHODI | PRIHODI | |||||
POSTAJALIŠČA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Š2 | Š2 | Š2 | Š2 | Š2 | Š2 | |
Blanca | 05:40 | x | x | x | x | 15:26 |
Kladje nad Blanco | 05:44 | x | x | x | x | 15:25 |
Rožno | 05:49 | x | x | x | x | 15:20 |
Dol. Leskovec | 05:50 | x | x | x | x | 15:19 |
Senovo K | x | 06:10 | x | x | 15:20 | x |
Senovo Senica | x | 06:12 | x | x | 15:18 | x |
Senovo Metalna | x | 06:13 | x | x | 15:17 | x |
Brestanica Kunej | x | 06:15 | x | x | 15:15 | x |
Brestanica | x | 06:17 | x | x | 15:12 | x |
Krško galerija | x | 06:22 | x | x | x | 15:13 |
Krško AP | x | 06:29 | 13:00 | 08:23 | x | 15:08 |
Krško Sp. Grič pokop. | 05:59 | 06:37 | x | x | x | x |
Krško Plut | 06:01 | x | x | 08:18 | x | 15:03 |
Krško blag. center | x | 06:39 | 13:05 | x | x | x |
Žadovinek | x | 06:40 | x | x | x | x |
Drnovo K | x | 06:43 | 13:09 | x | x | x |
Leskovec pri Krškem | 06:03 | x | x | 08:15 | 15:00 |
15:00 |
Velika vas pri Krškem | 06:11 | 06:45 | 13:11 | 08:08 | 14:53 | 14:53 |
Straža pri Raki | 06:16 | 06:50 | 13:16 | 08:03 | 14:48 | 14:48 |
Sela pri Raki | x | 06:52 | x | x | x | x |
Ardro pri Raki | x | 06:54 | x | x | x | x |
Raka | x | 06:56 | x | x | x | x |
Dol. Raka | x | 06:58 | x | x | x | x |
Zaloke | 06:18 | x | x | 08:01 | 14:46 | 14:46 |
Kržišče | 06:20 | x | x | 07:59 | 14:44 | 14:44 |
Smednik | 06:21 | 07:00 | 13:26 | 07:58 | 14:43 | 14:43 |
Sevno | 06:39 | 07:18 | x | x | x | 14:25 |
Novo mesto gim. | 06:44 | 07:30 | 13:51 | 07:42 | 14:18 | 14:18 |
Novo mesto | 06:48 | 07:33 | 13:54 | 07:39 | 14:15 | 14:15 |
BUS 1 | BUS 2 |
Režim obratovanja linije:
Š2: Vozi v dneh šolskega pouka (območja iz 6.odst. 8. čl. pravilnika o šol. koled. Za OŠ)
Čas veljavnosti voznega reda: 01.12.2021 do spremembe