Blanca-Stranje-Blanco-Trnovec-Vranje
Vrsta prevoza: Primestni
Način prevoza: Potniški
Označba voznega reda: Registriran
Naziv linije: PR A51 9002 2
ODHODI | PRIHODI | ||
POSTAJALIŠČA | KM | 1 | 2 |
Š2 | Š2 | ||
Blanca | 0 | 06:09 | 15:27 |
Čanje | 2 | 06:13 | 15:23 |
Poklek nad Blanco | 3 | 06:15 | 15:21 |
Poklek nad Blanco Jesenovec | 4 | 06:18 | 15:18 |
Selce nad Blanco | 5 | 06:20 | 15:16 |
Selce nad Blanco Grilc | 6 | 06:22 | 15:14 |
Gornji Leskovec trg. | 8 | 06:25 | 15:11 |
Gornji Leskovec Pruh | 9 | 06:27 | 15:09 |
Stranje/Blanco | 11 | 06:30 | 15:06 |
Gornji Leskovec Pruh | 13 | 06:33 | 15:03 |
Gornji Leskovec trg. | 14 | 06:35 | 15:01 |
Selce nad Blanco Grilc | 16 | 06:38 | 14:58 |
Selce nad Blanco | 17 | 06:40 | 14:56 |
Poklek nad Blanco Jesenovec | 18 | 06:42 | 14:54 |
Trnovec/Sevnici | 23 | 06:48 | 14:48 |
Poklek nad Blanco Brunk | 24 | 06:49 | 14:47 |
Poklek nad Blanco Zemlak | 25 | 06:50 | 14:46 |
Poklek nad Blanco Kozinc | 26 | 06:51 | 14:45 |
Poklek nad Blanco | 27 | 06:53 | 14:43 |
Čanje | 28 | 06:55 | 14:41 |
Blanca | 30 | 06:59 | 14:37 |
D.Brezovo / Savi | 32 | 07:02 | 14:34 |
G.Brezovo / Savi | 34 | 07:04 | 14:32 |
Sp. Vranje / Sevnica | 35 | 07:05 | 14:31 |
G.Brezovo / Savi | 36 | 07:06 | 14:30 |
D.Brezovo / Savi | 38 | 07:08 | 14:28 |
Blanca | 40 | 07:11 | 14:25 |
Obdobje cv katerem se opravlja prevoz: 01.09.2021 - do spremembe
Čas veljavnosti voznega reda:2021
Režim obratovanja linije: Š2
Vozi v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)